| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Kód obce | 507351 |
| Názov okresu | Trnava |
| Názov kraja | Trnavský |
| Štatút obce | obec |
| PSČ | 919 06 |
| Telefónne smerové číslo | 033 |
| Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok | 1426 |
| Nadmorská výška obce - mesta v m | 246 |
| Celková výmera územia obce [m2] | 19 672 893 |
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvateľov | 403 |
| Z toho mužov | 211 |
| Z toho ženy | 192 |
| Vierovyznanie | Hodnota |
|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev | 95.96 % |
| Evanjelická cirkev | 1.35 % |
| Bez vyznania | 2.02 % |
| Nezistené | 0.67 % |
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Sídlo matričného úradu | Dolná Krupá |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Trnava |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Trstín |
| Sídlo Okresného súdu | Trnava |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Trnava |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Trnava |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Trnava |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trnava |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Trnava |

